
???????SICK西克光電傳感器GL6-P1111,上限開(kāi)關(guān)距離: ≤ 6 m,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)多年,一切從客戶(hù)實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):

| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 鏡反射式光電傳感器, 雙透鏡 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 上限開(kāi)關(guān)距離 | ≤ 6 m 1) |
| 感應(yīng)距離 | ≤ 5 m 1) |
| 光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 8 mm (350 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 650 nm |
| 設(shè)置 | 無(wú) |
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ± 10 % 2) |
| 電流消耗 | 30 mA 3) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 |
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型可選 | 可通過(guò)明通/暗通開(kāi)關(guān)選擇 |
| 信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | 約 UV - (≤ 3 V)/ 約 0 V |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA 4) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 625 µs 5) |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 6) |
| 連接類(lèi)型 | 電纜,3 芯, 2 m 7) |
| 導(dǎo)線材料 | PVC |
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² |
| 保護(hù)電路 |
A 8) B 9) D 10) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 重量 | 60 g |
| 偏光濾鏡 | ? |
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C 11) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
| MTTFD | 2,325 年 |
| DCavg | 0% |