
???????超聲波傳感器UB500-18GM75-E6-V15,雙路開(kāi)關(guān)輸出,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)多年,一切從客戶(hù)實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):

| 產(chǎn)品介紹 | ||
|---|---|---|
| 單頭系統(tǒng) | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)范圍 | 30 ... 500 mm | |
| 調(diào)整范圍 | 50 ... 500 mm | |
| 死區(qū) | 0 ... 30 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 380 kHz | |
| 響應(yīng)延遲 | 大約 50 ms | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 黃色 LED |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示 閃爍:程序功能檢測(cè)到物體 |
|
| 紅色 LED |
“錯(cuò)誤”,物體不確定 在程序功能中:未檢測(cè)到物體 |
|
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類(lèi)型 |
1 路程序輸入, 工作范圍 1:-UB ...+1 V,工作范圍 2:+4 V ...+UB 輸入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脈沖:≥ 1 s |
|
| 輸出 | ||
| 輸出類(lèi)型 | 2 路開(kāi)關(guān)輸出,PNP,常開(kāi)/常閉,可編程 | |
| 額定工作電流 | 2 x 100 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 1 % | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 上限 8 Hz | |
| 范圍遲滯 | 設(shè)定工作距離的 1% | |
| 溫度影響 | ± 1,5 % 滿(mǎn)量程值 | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類(lèi)型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,蓋 PBT | |
| 質(zhì)量 | 60 g | |
| 出廠(chǎng)設(shè)置 | ||
| 輸出 1 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn): 50 mm 輸出功能: 開(kāi)關(guān)點(diǎn)操作模式 輸出特性: 常開(kāi)觸點(diǎn) |
|
| 輸出 2 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn): 500 mm 輸出功能: 開(kāi)關(guān)點(diǎn)操作模式 輸出特性: 常開(kāi)觸點(diǎn) |
|
| 光束寬度 | 寬 | |