
???????倍加福單圈絕對值編碼器FVS58N-032K2R3GN-0013,弗熙堡從事自動化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):


| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 120 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負(fù)載下 | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 上限 140 mA | |
| 功耗 | ≤ 2 W , 沒有輸出驅(qū)動器 | |
| 線性度 | ± 0,5 LSB | |
| 輸出碼 | 格雷碼、二進制碼和格雷余碼 | |
| Code course(計數(shù)方向) | 順時針遞增(順時針旋轉(zhuǎn),code course 遞增) | |
| 代碼準(zhǔn)備時間 | 0,3 ms | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | 推挽,并行 , 短路保護 | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 13 Bit | |
| 負(fù)載電流 | 40 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 工作電壓負(fù)壓降 | |
| 低 | ≤ 2,8 V | |
| 上升時間 | 300 ns | |
| 斷電延時 | 300 ns | |
| 代碼更改頻率 | 400 kHz | |
| 輸入 1 | ||
| 輸入類型 | 選擇計數(shù)方向(順時針/逆時針) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | ≥ 1 ms | |
| 斷開延時 | ≥ 1 ms | |
| 輸入 2 | ||
| 輸入類型 | 臨時存儲 (LATCH) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 0,1 ms | |
| 斷開延時 | < 0,1 ms | |
| 輸入 3 | ||
| 輸入類型 | 零位調(diào)整 (PRESET) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 1 ms | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 類型 9424 (M23),19 針 | |
| 電纜 | ∅9 mm,12 x 2 x 0.14 mm2,2 m | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,無冷凝 | |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 |
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 纜線型號: -30 ...70 °C(硬線) -5 ...70 °C(軟線) |
|
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (纜線型號:-5 ...70 °C) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 材料 | ||
| 組合 1 |
外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 |
|
| 組合 2 (Inox) |
外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 |
|
| 質(zhì)量 |
大約 200 g (組合 1) 大約 400 g (組合 2) |
|
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 上限 12000 min -1 | |
| 慣性力矩 | 30 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 5 Ncm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 軸向 | 40 N | |
| 徑向 | 110 N | |