
???????倍加福WCS接口模塊WCS-PG310,上限可連接 4 個(gè)讀頭,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):

| 產(chǎn)品介紹 | ||
|---|---|---|
| WCS Profibus 接口模塊 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 安裝 | DIN 導(dǎo)軌安裝 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 180 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | ≤ 3,6 W (不帶讀頭) | |
| 接口 1 | ||
| 連接 | 控制系統(tǒng) | |
| 接口類型 | PROFIBUS DP V1 | |
| 傳輸速率 | 上限 12 MBit/s , 自動(dòng)波特率檢測(cè) | |
| 數(shù)據(jù)輸格式 | 二進(jìn)制碼 | |
| 總線終端電阻 | 可切換 | |
| 接口 2 | ||
| 連接 | 控制系統(tǒng) | |
| 可連接的讀頭 | WCS...-LS221 , WCS...-LS121 | |
| 接口類型 | RS-485 | |
| 傳輸方法 | 半工 | |
| 傳輸速率 | 62,5 kBit/s | |
| RS485 終端電阻 | 可切換 | |
| 讀頭的刷新周期 | 1 ms | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 發(fā)射干擾 | EN 55011, cl. A:2007 | |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ,無(wú)冷凝 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相對(duì)濕度 | ≤ 80 % | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類型 |
接口 1: 9 針 Sub-D 連接器 接口 2: 端接 ≤ 2.5 mm2 , 7 針 |
|
| 外殼寬度 | 23 mm | |
| 外殼高度 | 111 mm | |
| 外殼深度 | 115 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 材料 | 塑料 | |
| 安裝位置 | 任何位置 | |
| 質(zhì)量 | 大約 200 g | |