
???????電感式傳感器NBB8-18GM50-E0-V1,工作距離 8 mm,齊平安裝,弗熙堡從事自動化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):

| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
| 輸出類型 | NPN | |
| 額定工作距離 | 8 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出級性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 6,48 mm | |
| 衰減系數(shù) rAl | 0,45 | |
| 衰減系數(shù) rCu | 0,4 | |
| 衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
| 輸出類型 | 3 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開關(guān)頻率 | 0 ... 500 Hz | |
| 遲滯 | 典型值為 5% | |
| 反級性保護 | 反級性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 µA 在 25 °C 時 | |
| 空載電流 | ≤ 15 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 20 ms | |
| 開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色多孔 LED | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 1920 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
| 外殼材料 | 黃銅 , 白青銅 帶涂層 | |
| 感應(yīng)面 | PBT | |
| 防護等級 | IP67 | |