
???????電感式傳感器NJ15+U1+N,傳感器頭雙向和可旋轉(zhuǎn),常開(kāi)/常閉可選,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)多年,一切從客戶(hù)實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):

| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi)/常閉 (NO/NC) | |
| 輸出類(lèi)型 | 雙線(xiàn)式 | |
| 額定工作距離 | 20 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出級(jí)性 | AC/DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
| 實(shí)際工作距離 | 18 ... 22 mm | |
| 衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
| 衰減系數(shù) rCu | 0,3 | |
| 衰減系數(shù) r304 | 0,77 | |
| 折減系數(shù) rFe | 1 | |
| 衰減系數(shù) rBrass | 0,43 | |
| 輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
| 額定值 | ||
| 開(kāi)關(guān)頻率 |
AC,0 ...30 Hz DC,0 ...100 Hz |
|
| 遲滯 | 1 ... 10 類(lèi)型 5 % | |
| 反級(jí)性保護(hù) | 允許反接 | |
| 短路保護(hù) | 脈沖式 | |
| 電壓降 |
≤ 5 V(典型值 2V)直流運(yùn)行 ≤ 8 V(典型值 3 V)交流運(yùn)行 |
|
|
瞬時(shí)電流 (20 ms,0.1 Hz) |
0 ... 3000 mA | |
| 工作電流 | 5 ... 500 mA | |
| 斷態(tài)電流 | ≤ 1,5 mA | |
| 工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
| 錯(cuò)誤指示器 | 出現(xiàn)過(guò)電流時(shí)閃爍 | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 540 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | |
| 額定絕緣電壓 | 230 V | |
| 額定沖擊耐受電壓 | 2,5 kV | |
| UL 認(rèn)證 |
cULus 認(rèn)證,一般用途 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用” 安裝一個(gè)過(guò)電流保護(hù)保險(xiǎn)絲,保險(xiǎn)絲的額定上限電流為 3 A 且至少 300 V AC/DC |
|
| CCC 認(rèn)證 | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類(lèi)型 | 端子盒 | |
| 連接信息 |
一個(gè)端子接頭上限可以安裝兩根線(xiàn)芯橫截面積相同的導(dǎo)線(xiàn)! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
| 線(xiàn)芯橫截面積 | 達(dá) 2.5 mm2 | |
| 較小線(xiàn)芯橫截面積 | 無(wú)導(dǎo)線(xiàn)端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
| 較大線(xiàn)芯橫截面積 | 無(wú)導(dǎo)線(xiàn)端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PA 6.6 / 金屬 | |
| 感應(yīng)面 | PA 6.6 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |