
???????電感式傳感器NJ15+U1+N,舒適系列,工作距離 15 mm,弗熙堡從事自動(dòng)化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實(shí)際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠(chéng)為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評(píng)系數(shù):

| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 15 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 確保操作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
| 衰減系數(shù) rCu | 0,3 | |
| 衰減系數(shù) r304 | 0,85 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8 V | |
| 開關(guān)頻率 | 0 ... 120 Hz | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測(cè)到測(cè)量板 | min. 3 mA | |
| 檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 10750 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| NAMUR |
EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn) |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 認(rèn)證和證書 | ||
| FM 認(rèn)證 | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL 認(rèn)證 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危險(xiǎn)位置 | E501628 | |
| 控制圖 | 116-0451 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 螺絲接線端子 | |
| 連接信息 |
一個(gè)端子接頭上限可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導(dǎo)線! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
| 線芯橫截面積 | 達(dá) 2.5 mm2 | |
| 較小線芯橫截面積 | 無導(dǎo)線端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
| 較大線芯橫截面積 | 無導(dǎo)線端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應(yīng)面 | PBT | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
| 注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) | |
| 一般信息 | ||
| 在危險(xiǎn)區(qū)域使用: | 參見使用說明書 | |