
???????測距傳感器VDM100-150-SSI/G2,測量方法 PRT(脈沖測距技術(shù)),弗熙堡從事自動化產(chǎn)品經(jīng)銷多年,一切從客戶實際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務(wù),您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):

| 產(chǎn)品介紹述 | ||
|---|---|---|
| 定位用測距傳感器,精確至毫米,脈沖測距技術(shù) (PRT),測量范圍達 150 m,SSI 接口- 可轉(zhuǎn)換為 RS-422 接口,M12 插頭 | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0,3 ... 150 m | |
| 參考目標(biāo) | 金屬箔反射板 500 mm x 500 mm | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 可見 , INVISIBLE 激光輻射有害 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 |
測量激光: 1 對準激光: 2 |
|
| 波長 |
測量激光: 905 nm 對準激光: 660 nm |
|
| 光束發(fā)散 |
測量激光: 2 mrad 對準激光: 1 mrad |
|
| 脈沖長度 | 測量激光: 4 ns | |
| 重復(fù)率 | 測量激光: 20 kHz | |
| 上限光功率輸出 |
對準激光: 0,6 mW |
|
| 上限脈沖能量 | 測量激光: 12 nJ | |
| 測量方法 | 脈沖測距技術(shù) (PRT) | |
| 上限運動速度 | 15 m/s | |
| 對準輔助裝置 | 激光指示器 可切換 | |
| 使用壽命 | > 100000 h | |
| 光點直徑 | < 35 cm 在 150 m 處 | |
| 環(huán)境光限制 | > 100000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm , 可調(diào) | |
| 溫度影響 | 0.03 mm/K | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 120 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 功能指示燈 | 4 個 LED | |
| 控制元件 | 用于設(shè)置參數(shù)的控制面板(4 個薄膜按鍵) | |
| 參數(shù)化指示器 | 用于顯示測量值和參數(shù)化的發(fā)光顯示屏 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) | |
| 防護等級 | III (工作電壓 50 V) | |
| 可用前的時間延遲 | < 10 s | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 讀取速率 |
4000/s 時鐘頻率:100 kHz ...1 MHz |
|
| 接口 1 | ||
| 接口類型 | RS-422 | |
| 讀取速率 | 4,8 ... 115,2 kBit/s | |
| 輸入/輸出 | ||
| 輸入/輸出類型 | 2 路 PNP 輸入/輸出,獨立配置,短路保護,反極性保護 | |
| 輸入 | ||
| 開關(guān)閾值 |
低:Ue < 6 V, 高:Ue > 16 V |
|
| 輸出 | ||
| 開關(guān)閾值 |
低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V |
|
| 開關(guān)電流 | 200 mA 每路輸出 | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1:2007 | |
| 測量精度 | ||
| 測量值輸出 | 1 ms | |
| 平均數(shù)據(jù)年齡 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms ,可調(diào) | |
| 偏移 | 上限 2 mm (兩臺設(shè)備之間) | |
| 絕對精度 | ±2.5 mm (> 3 m);± 3.5 mm(0.3 m 至 3 m) | |
| 重復(fù)精度 | < 0,5 mm | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
| FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 140 mm | |
| 外殼高度 | 100 mm | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 連接 |
4 針,M12x1 連接器,標(biāo)準(供電) , 5 針,M12x1 連接器,B 碼 (SSI) , 8 針,M12x1 連接器,服務(wù) |
|
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS / PC | |
| 光學(xué)端面 | PUMA , 帶硬涂層 | |
| 質(zhì)量 | 大約 700 g | |