
???????易福門漫反射式光纖傳感器E20489,感應頭直徑 7 mm,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發(fā),備有大量現(xiàn)貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數(shù):

| 應用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | |||
| 監(jiān)控范圍 | ||||
| 帶光纖放大器類型的檢測距離 | OKF; OUF; OOF | |||
| OKF | ||||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |||
| OOF | ||||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 200 | |||
| OUF | ||||
| 光纖傳感器檢測距離 [mm] | 40 | |||
| 工作條件 | ||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...150 | |||
| 機械技術數(shù)據(jù) | ||||
| 重量 [g] | 62 | |||
| 感應頭版本 | 直型 | |||
| 感應頭螺紋 | M6 | |||
| 感應頭直徑 [mm] | 7 | |||
| 感應頭長度 [mm] | 45 | |||
| 總長度 [mm] | 600 | |||
| 下限的彎曲半徑 [mm] | 20 | |||
| 光纖排列 |
|
|||
| 光纖材料 | 玻璃 | |||
| 光纖頭材料 | 不銹鋼(1.4305/303) | |||
| 光纖套材料 | 金屬硅 | |||
| 附件 | ||||
| 附件 |
|
|||
| 注釋 | ||||
| 包裝單位 | 1 件 | |||